快速擇校
政策解讀
北京國際學校擁有100多所,包含私立國際學校、公立國際學校、純外籍國際學校。但是國際學校哪個好?好的國際學校有哪些呢?家長應該如何來選擇國際學校? 國際學校都是要出國的孩子,因此好的國際學校有幾個共性,一是對學生生源要求高,二是要求家長要有一定的文化水平,三是學費比較貴,四是競爭力比較大,如果學生成績不合格有錢也很難進。一般情況下純外籍的國際學校只招收外國籍學生,不適合中國學生的發展。公立國際學校的生源會高一些,因此公立國際學校是好國際學校的首選,近幾年由于北京學籍限制,很多私立國際學校也非常好,如鼎石、樂成、君誠、王府、青苗、愛迪等國際學校。這里列出了北京及周邊84所國際學校,含學費排名情況,供大家來挑選。
私立國際學校在北京最多,學校硬件環境和師資配備也參差不齊,但相對普通公私立學校要好很多,學校性質分為中外合作辦學、私立國際學校、純外籍國際學校等,其中私立國際學校占比最大,那么國際學校的排名又如何呢?下面表中按私立國際學校、公立國際國際部、純外籍學校為基準進行了國際學校排名,排名不是意味著學校最好,選擇一所適合孩子的學校才是最好的,請家長朋友們理性擇校。
排名 | 學校名稱 | 學費(口碑排名) | 課程體系 | 詳細信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京德閎學校 | 22.5~28.9萬/年 | 雙語課程 IB課程 | 預約看校 |
2 | 領科教育北京校區 | 22.8萬/年 | ALevel課程 | 預約看校 |
3 | 北京外國語大學國際課程中心 | 19.8萬/年 | ALevel課程 | 預約看校 |
4 | 北京愛迪國際學校 | 12.5~24.8萬/年 | IGCSE課程 雙語課程 澳大利亞課程 藝術課程 美國課程 ALevel課程 香港課程 | 預約看校 |
5 | 青苗學校 | 6~25.8萬/年 | 雙語課程 IB課程 藝術課程 | 預約看校 |
6 | 北京市朝陽區赫德學校 | 22.8~25.8萬/年 | 雙語課程 IB課程 | 預約看校 |
7 | 北京市朝陽區北外同文外國語學校 | 8.8~17萬/年 | 美國課程 AP課程 加拿大課程 澳大利亞課程 ALevel課程 雙語課程 | 預約看校 |
8 | 北京市朝陽區凱文學校 | 19.76~24.76萬/年 | 藝術課程 雙語課程 IB課程 | 預約看校 |
9 | 哈羅北京 | 21.4~31.56萬/年 | 英國課程 雙語課程 ALevel課程 | 預約看校 |
10 | 北京市中關村外國語學校 | 8.5~16.8萬/年 | 雙語課程 澳大利亞課程 新加坡課程 | 預約看校 |
11 | 北京市通州區私立樹人學校 | 6.98~16萬/年 | 加拿大課程 雙語課程 日本課程 | 預約看校 |
12 | 北京市實驗外國語學校 | 5.8~13.8萬/年 | 雙語課程 日本課程 香港課程 | 預約看校 |
13 | 北京王府學校 | 1.1~24萬/年 | 雙語課程 美國課程 IB課程 ALevel課程 加拿大課程 藝術課程 | 預約看校 |
14 | 北京市新英才學校 | 16.8~25.3萬/年 | 雙語課程 ALevel課程 AP課程 加拿大課程 香港課程 藝術課程 | 預約看校 |
15 | 北京市私立匯佳學校 | 11~25萬/年 | IB課程 雙語課程 | 預約看校 |
16 | 北京四中國際課程佳蓮校區 | 16.8~22萬/年 | AP課程 雙語課程 香港課程 | 預約看校 |
17 | 北京市忠德學校 | 6.9~15.8萬/年 | 雙語課程 | 預約看校 |
18 | 君誠國際雙語學校 | 15~24萬/年 | 雙語課程 美國課程 藝術課程 | 預約看校 |
19 | 國賢BIC國際高中學部 | 15.8萬/年 | 加拿大課程 | 預約看校 |
20 | 北京市順義區諾德安達學校 | 20.5~24.5萬/年 | 雙語課程 IB課程 | 預約看校 |
21 | 青苗國際幼兒園 | 0.5~21萬/年 | IB課程 雙語課程 | 預約看校 |
22 | 北京新府學外國語學校 | 7.8~19.8萬/年 | 雙語課程 美國課程 意大利課程 加拿大課程 韓國課程 AP課程 日本課程 香港課程 | 預約看校 |
23 | 北京中加學校 | 13.9~28.8萬/年 | 加拿大課程 藝術課程 美國課程 ALevel課程 香港課程 | 預約看校 |
24 | 橘郡國際學校(北京校區) | 12.8~16.8萬/年 | 美國課程 香港課程 | 預約看校 |
25 | 耀華國際教育學校北京亦莊校區 | 21.5~27.4萬/年 | 雙語課程 | 預約看校 |
26 | 北京市房山區諾德安達學校 | 18~22.28萬/年 | IB課程 | 預約看校 |
27 | 北京市東城區東岸音樂實驗學校 | 22萬/年 | 藝術課程 | 預約看校 |
28 | 中育貝拉國際產業學院 | 8~13.3萬/年 | 藝術課程 美國課程 日本課程 ALevel課程 加拿大課程 | 預約看校 |
29 | 北麓書院 | 16.84萬/年 | ALevel課程 | 預約看校 |
30 | 北京新學道臨川學校國際部 | 11.8~18.8萬/年 | 日本課程 雙語課程 ALevel課程 | 預約看校 |
31 | 新東方國際雙語學校 | 19.8~25.8萬/年 | IB課程 藝術課程 | 預約看校 |
32 | 北京麗澤國際學校 | 18萬/年 | AP課程 | 預約看校 |
33 | 對外經濟貿易大學國際高中 | 14.8萬/年 | AP課程 | 預約看校 |
34 | 北京市師達中學 | 16萬/年 | ALevel課程 | 預約看校 |
35 | 清華志清中學國際部 | 13.9~24萬/年 | AP課程 德國課程 日本課程 ALevel課程 藝術課程 | 預約看校 |
36 | 北京明誠外國語學校洪堡學院 | 13.8萬/年 | 德國課程 日本課程 | 預約看校 |
37 | 北京語言大學留學服務中心國際高中 | 9.8~14.8萬/年 | AP課程 ALevel課程 日本課程 | 預約看校 |
38 | 北京開放大學國際課程中心 | 13萬/年 | 加拿大課程 ALevel課程 | 預約看校 |
39 | 北京市第八中學怡海分校國際部 | 4.8~18.8萬/年 | 美國課程 日本課程 香港課程 | 預約看校 |
40 | 北師大亞太實驗學校英制A-level國際課程 | 16.8萬/年 | ALevel課程 | 預約看校 |
41 | 北京大興熙誠學校 | 15萬/年 | AP課程 英國課程 藝術課程 德國課程 | 預約看校 |
42 | 君誼星星教育集團星星學校多元綜合發展班 | 13.6萬/年 | 雙語課程 | 預約看校 |
43 | 北京波士頓衛星學校-諾維學院 | 50萬/年 | 美國課程 | 預約看校 |
44 | 北京致知學校 | 21.8~25.8萬/年 | IB課程 | 預約看校 |
45 | 順義國王伍德雙語學校 | 10萬/年 | 雙語課程 | 預約看校 |
46 | 北服國際藝術高中 | 15萬/年 | 藝術課程 | 預約看校 |
47 | 北京海淀凱文學校 | 18~26萬/年 | 雙語課程 AP課程 | 預約看校 |
48 | 北京東方紅學校明德學院 | 6.68~13.8萬/年 | 雙語課程 香港課程 美國課程 韓國課程 日本課程 ALevel課程 加拿大課程 | 預約看校 |
49 | 北京市朝陽區博雅明悅學校 | 19.8~23.7萬/年 | 雙語課程 AP課程 | 預約看校 |
50 | 北京市朝陽區博雅學校 | 2.06~4.8萬/年 | 雙語課程 | 預約看校 |
51 | 新東方斯芬克國際藝術高中 | 25.8萬/年 | 藝術課程 | 預約看校 |
52 | 藝時國際藝術教育 | 15.8萬/年 | 藝術課程 | 預約看校 |
53 | 北京東方紅學校國際部哈斯學院 | 12.8萬/年 | 藝術課程 | 預約看校 |
純外籍國際學校主要針對外交人員子女,外籍工作人員等,母語為英語的外籍人員子女,課程采用純外語教學。該類國際學校硬件環境優秀,師資力量強大,學費普遍都較高,每年學費在20萬元人民幣以上。(注:以下列表信息為參考信息,不作為繳費依據!)
排名 | 學校名稱 | 學費(元/年) | 課程體系 | 詳細信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京加拿大國際學校 | 10萬/年 | 加拿大課程 | 預約看校 |
2 | 北京耀中國際學校 | 14萬/年 | ALevel課程 | 預約看校 |
3 | 北京德威英國國際學校 | 21.4萬/年 | ALevel課程 雙語課程 | 預約看校 |
公立學校國際部擁有公立學校得天獨厚的師資配備和校園環境,是學生入讀國際學校的首選目標,同樣因為擁有優秀的生源,競爭力非常高,學費相對適中,普遍在15萬元左右,公立學校國際部大部分只開設高中學段,由本校學生直升進入國際部。想進入這類國際學校不僅需要有經濟優勢,學習也需要非常好。(注:以下列表信息為參考信息,不作為繳費依據!)
排名 | 公立學校國際部 | 學費(元/年) | 課程體系 | 詳細信息 |
---|
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育